Die Saison 2010/2011
 
 
Hall of Fame
 
Sportschau Bundesliga-Tipspiel
 2003/04  Platz 73 *4747 Punkte 
 2004/05  Platz 102 4504 Punkte 
 2005/06  Platz 261 4538 Punkte 
 2006/07  Platz 305 4132 Punkte 
 2007/08  Platz 378 4317 Punkte 
 2008/09  Platz 349 4499 Punkte 
 2009/10  Platz 110 4457 Punkte 
Krombacher CL-Tipspiel
 2003/04  Platz 30 Quotient 5006 
 2004/05  Platz 52 Quotient 2551 
 2005/06  Platz 203 Quotient 2133 
 2006/07  Platz 72 Quotient 2901 
 2007/08  Platz 251 Punkte 2424 
 2008/09  Platz 214 Punkte 2169,14 
 
Kicktipper-Meister
 2003/04  Norbert *4800 Punkte 
 2004/05  Lorenz 4660 Punkte 
 2005/06  Lorenz 4490 Punkte 
 2006/07  Guido 4190 Punkte 
 2007/08  Jupp 4390 Punkte 
 2008/09  Nina 4710 Punkte 
 2009/10  Jupp 4400 Punkte 
Sportschau EM / WM-Tipspiel
 2004  EM  Platz 47 535 Punkte 
 2006  WM  Platz 850 394 Punkte 
 2008  EM  Platz 825 161 Punkte 
 2010  WM  Platz 732 502 Punkte 
 
   * incl. Punkte für Bonustips